DAF SF 8×4 mõõdud ja kaal
Sõiduki mõõtmed ja kaal

DAF SF 8×4 mõõdud ja kaal

Kere mõõtmed on auto valikul üks olulisemaid parameetreid. Mida suurem auto, seda keerulisem on kaasaegses linnas sõita, aga samas ka turvalisem. CF 8×4 üldmõõtmed määravad kolm mõõdet: kere pikkus, kere laius ja kere kõrgus. Tavaliselt mõõdetakse pikkust esikaitseraua kõige eesmisest punktist tagumise kaitseraua kaugeima punktini. Kere laiust mõõdetakse kõige laiemas kohas: reeglina on need kas rattakoopad või kere kesksambad. Kuid kõrgusega pole kõik nii lihtne: seda mõõdetakse maapinnast kuni auto katuseni; Katusereelingute kõrgus ei sisaldu kere üldkõrguses.

CF 8×4 üldmõõtmed on 10320 x 2300 x 2010 kuni 9710 x 2300 x 2010 mm ja kaal 9951 kuni 10980 kg.

Mõõdud CF 8×4 2013, šassii, 3 põlvkond

DAF SF 8x4 mõõdud ja kaal 01.2013 - praegu

KomplekteerimineMõõtmedKaal, kg
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 370 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 410 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 450 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
12.9 MT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
12.9 AMT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
12.9 AMT12 8 × 4 5050 CF 430 FAD päevakabiin8070 x 2300 x 20109951
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
12.9 MT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
12.9 AMT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
12.9 AMT12 8 × 4 5050 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin8070 x 2300 x 20109997
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 370 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 410 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 450 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
12.9 MT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
12.9 AMT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
12.9 AMT12 8 × 4 5050 CF 430 FAD magamiskobiin8070 x 2300 x 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin8070 x 2300 x 201010053
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 370 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 410 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 450 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
12.9 MT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
12.9 AMT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
12.9 AMT12 8 × 4 5050 CF 430 FAD Space Cab8070 x 2300 x 264010118
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 410 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 410 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 MT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 AMT16 8 × 4 5050 CF 450 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 AMT12 8 × 4 5050 CF 450 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
12.9 MT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
12.9 AMT16 8 × 4 5050 CF 430 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
12.9 AMT12 8 × 4 5050 CF 430 FAD ehitusruumi kabiin8070 x 2300 x 264010164
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 370 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 410 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 450 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
12.9 MT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
12.9 AMT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
12.9 AMT12 8 × 4 5300 CF 430 FAD päevakabiin8470 x 2300 x 201010357
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 370 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 410 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 450 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
12.9 MT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
12.9 AMT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
12.9 AMT12 8 × 4 5300 CF 430 FAD magamiskobiin8470 x 2300 x 201010413
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 370 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 410 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 450 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
12.9 MT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
12.9 AMT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
12.9 AMT12 8 × 4 5300 CF 430 FAD Space Cab8470 x 2300 x 264010524
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
12.9 MT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
12.9 AMT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
12.9 AMT12 8 × 4 5300 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin8560 x 2300 x 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin8560 x 2300 x 201010501
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 410 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 410 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 MT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 AMT16 8 × 4 5300 CF 450 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 AMT12 8 × 4 5300 CF 450 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
12.9 MT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
12.9 AMT16 8 × 4 5300 CF 430 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
12.9 AMT12 8 × 4 5300 CF 430 FAD ehitusruumi kabiin8560 x 2300 x 201010612
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 370 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 370 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 370 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 410 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 410 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 410 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 450 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 450 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 450 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
12.9 MT16 8 × 4 4050 CF 430 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
12.9 AMT16 8 × 4 4050 CF 430 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
12.9 AMT12 8 × 4 4050 CF 430 FAW päevakabiin8730 x 2300 x 20109970
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 370 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 370 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 370 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 410 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 410 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 410 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 450 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 450 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 450 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
12.9 MT16 8 × 4 4050 CF 430 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
12.9 AMT16 8 × 4 4050 CF 430 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
12.9 AMT12 8 × 4 4050 CF 430 FAW magamiskobiin8730 x 2300 x 201010030
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 370 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 370 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 370 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 410 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 410 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 410 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 MT16 8 × 4 4050 CF 450 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 AMT16 8 × 4 4050 CF 450 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 AMT12 8 × 4 4050 CF 450 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
12.9 MT16 8 × 4 4050 CF 430 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
12.9 AMT16 8 × 4 4050 CF 430 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
12.9 AMT12 8 × 4 4050 CF 430 FAW Space Cab8730 x 2300 x 264010141
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 370 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 410 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 450 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
12.9 MT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
12.9 AMT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
12.9 AMT12 8 × 4 5700 CF 430 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010409
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 370 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 410 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 450 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
12.9 MT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
12.9 AMT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
12.9 AMT12 8 × 4 5700 CF 430 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010466
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 370 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 370 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 370 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 410 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 410 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 410 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 450 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 450 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 450 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
12.9 MT16 8 × 4 6400 CF 430 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
12.9 AMT16 8 × 4 6400 CF 430 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
12.9 AMT12 8 × 4 6400 CF 430 FAD päevakabiin9620 x 2300 x 201010561
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 370 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 370 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 370 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 410 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 410 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 410 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 450 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 450 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 450 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
12.9 MT16 8 × 4 6400 CF 430 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
12.9 AMT16 8 × 4 6400 CF 430 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
12.9 AMT12 8 × 4 6400 CF 430 FAD magamiskobiin9620 x 2300 x 201010617
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 370 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 410 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 450 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
12.9 MT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
12.9 AMT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
12.9 AMT12 8 × 4 5700 CF 430 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010577
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 370 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 370 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 370 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 410 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 410 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 410 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 MT16 8 × 4 6400 CF 450 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 AMT16 8 × 4 6400 CF 450 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 AMT12 8 × 4 6400 CF 450 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
12.9 MT16 8 × 4 6400 CF 430 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
12.9 AMT16 8 × 4 6400 CF 430 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
12.9 AMT12 8 × 4 6400 CF 430 FAD Space Cab9620 x 2300 x 264010728
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 370 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 410 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 450 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
12.9 MT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
12.9 AMT16 8 × 4 5700 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
12.9 AMT12 8 × 4 5700 CF 430 FAD ehituslik päevakabiin9710 x 2300 x 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD ehituslik magamiskobiin9710 x 2300 x 201010512
10.8 MT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin9710 x 2300 x 201010623
10.8 AMT16 8 × 4 5700 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin9710 x 2300 x 201010623
10.8 AMT12 8 × 4 5700 CF 370 FAD ehitusruumi kabiin9710 x 2300 x 201010623
